Bordeaux primeurs 2009 : notes du GJE
Comme l'an dernier, pour ceux que cela intéresse, vous trouverez ci-dessous la moyenne des notes des 3 dégustateurs du GJE qui "font" l'ensemble des dégustations primeurs : Abi Duhr, Bernard Burtschy, Jacques Perrin.
La quasi totalité de ces vins a été dégusté par ces 3 membres du GJE.
Ne pas oublier qu'on trouve sur le site dédié de Bertrand Le Guern des analyses comparatives plus qu'intéressantes aussi bien sur les notes que sur les prix et leurs évolutions d'une année à l'autre. ICI
| wine | aoc | gje |
| d'Yquem | Sauternes | 99 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 98 |
| Latour | Pauillac | 98 |
| Petrus | Pomerol | 98 |
| Ausone | Saint-Emilion | 97 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 97 |
| L'Extravagant de Doisy-DaÎne | Sauternes | 97 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 97 |
| Margaux | Margaux | 97 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 96 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 96 |
| Lafleur | Pomerol | 96 |
| Le Pin | Pomerol | 96 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 96 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 96 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 96 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 96 |
| Angélus | Saint-Emilion | 95 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 95 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 95 |
| L'Evangile | Pomerol | 95 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 95 |
| Pavie | Saint-Emilion | 95 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 95 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 95 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 94 |
| de Fargues | Sauternes | 94 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 94 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 94 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 94 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 94 |
| Suduiraut | Sauternes | 94 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 93 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 93 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 93 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 93 |
| Coutet | Barsac | 93 |
| Hosanna | Pomerol | 93 |
| La Conseillante | Pomerol | 93 |
| La Violette | Pomerol | 93 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 93 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 93 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 93 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 93 |
| Nairac | Barsac | 93 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 93 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 93 |
| Pichon Baron | Pauillac | 93 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 93 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 93 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 93 |
| Trotanoy | Pomerol | 93 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 93 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 92 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 92 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 92 |
| Canon | Saint-Emilion | 92 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 92 |
| Chantelune | Margaux | 92 |
| Clinet | Pomerol | 92 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 92 |
| Doisy-DaÎne | Barsac | 92 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 92 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 92 |
| Figeac | Saint-Emilion | 92 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 92 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 92 |
| Guiraud | Sauternes | 92 |
| Haut Condissas | Médoc | 92 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 92 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 92 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 92 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 92 |
| La Lagune | Haut Médoc | 92 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 92 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 92 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 92 |
| Lascombes | Margaux | 92 |
| Lassègue | Saint-Emilion | 92 |
| Le Gay | Pomerol | 92 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 92 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 92 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 92 |
| Marquis de Terme | Margaux | 92 |
| Nénin | Pomerol | 92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 92 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 92 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 92 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 92 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 92 |
| Rieussec | Sauternes | 92 |
| S de Suduiraut | Bordeaux | 92 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 92 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 92 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 92 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 92 |
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 91 |
| Batailley | Pauillac | 91 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 91 |
| Blanc de Valandraud N∞1 | Bordeaux | 91 |
| Bourgneuf | Pomerol | 91 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 91 |
| Branon | Pessac-Léognan | 91 |
| Cantenac Brown | Margaux | 91 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 91 |
| Clerc Milon | Pauillac | 91 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 91 |
| Clos du Jaugueyron | Margaux | 91 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 91 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 91 |
| d'Armailhac | Pauillac | 91 |
| Dassault | Saint-Emilion | 91 |
| de Myrat | Barsac | 91 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 91 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 91 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 91 |
| Filhot | Sauternes | 91 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 91 |
| Gazin | Pomerol | 91 |
| Giscours | Margaux | 91 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 91 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 91 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 91 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 91 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 91 |
| La Providence | Pomerol | 91 |
| La Serre | Saint-Emilion | 91 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 91 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 91 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| Latour ‡ Pomerol | Pomerol | 91 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 91 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 91 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 91 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 91 |
| Marojallia | Margaux | 91 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 91 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 91 |
| Pouget | Margaux | 91 |
| Poujeaux | Moulis | 91 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 91 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 91 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 91 |
| Rouget | Pomerol | 91 |
| Talbot | Saint-Julien | 91 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 91 |
| Beauregard | Pomerol | 90 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 90 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 90 |
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 90 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 90 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 90 |
| Caillou | Barsac | 90 |
| Cantegril | Sauternes | 90 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 90 |
| Capet-Guillier | Saint-Emilion | 90 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Charmail | Haut Médoc | 90 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 90 |
| Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 90 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 90 |
| Clos Margalaine | Margaux | 90 |
| Confiance | Premières Côtes de Blaye | 90 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 90 |
| d'Angludet | Margaux | 90 |
| Dauzac | Margaux | 90 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 90 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| de Gironville | Haut Médoc | 90 |
| de Malle | Sauternes | 90 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 90 |
| Doisy-DaÎne blanc sec | Bordeaux | 90 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 90 |
| Domaine de la Passion Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90 |
| du Moulin | Haut Médoc | 90 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 90 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 90 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 90 |
| Gracia | Saint-Emilion | 90 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 90 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Haut-Carles | Fronsac | 90 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 90 |
| Kirwan | Margaux | 90 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 90 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 90 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 90 |
| La Servitude Volontaire | Haut Médoc | 90 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 90 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 90 |
| Lagrange | Saint-Julien | 90 |
| Larmande | Saint-Emilion | 90 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 90 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 90 |
| Le Jurat | Saint-Emilion | 90 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 90 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 90 |
| Le Sauternes de Ma Fille | Barsac | 90 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 90 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 90 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 90 |
| Magrez Tivoli | Médoc | 90 |
| Montviel | Pomerol | 90 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 90 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 90 |
| Petit-Village | Pomerol | 90 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 90 |
| Picard | Saint-Estèphe | 90 |
| Plince | Pomerol | 90 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 90 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 90 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 90 |
| Sainte-Barbe | Bordeaux supérieur | 90 |
| Siran | Margaux | 90 |
| Soleil Le Rival | Lussac-Saint-Emilion | 90 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 90 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 90 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 90 |
| Beauséjour | Montagne-Saint-Emilion | 89 |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | 89 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 89 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 89 |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 89 |
| Biston-Brillette | Moulis | 89 |
| Blanc de Valandraud N∞2 | Bordeaux | 89 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 89 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 89 |
| Broustet | Barsac | 89 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 89 |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 89 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 89 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 89 |
| Chadenne | Fronsac | 89 |
| Citran | Haut Médoc | 89 |
| Clarke | Listrac | 89 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 89 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 89 |
| Clos Floridène | Graves | 89 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 89 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 89 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 89 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 89 |
| Coufran | Haut Médoc | 89 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 89 |
| d'Agassac | Haut Médoc | 89 |
| d'Arche | Sauternes | 89 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 89 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 89 |
| de France | Pessac-Léognan | 89 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 89 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 89 |
| Deyrem Valentin | Margaux | 89 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 89 |
| du Glana | Saint-Julien | 89 |
| du Tertre | Margaux | 89 |
| Faugères | Saint-Emilion | 89 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 89 |
| Ferrière | Margaux | 89 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 89 |
| Fombrauge blanc | Bordeaux | 89 |
| Fontenil | Fronsac | 89 |
| G de Guinaudeau | Bordeaux supérieur | 89 |
| Girolate | Bordeaux | 89 |
| Gloria | Saint-Julien | 89 |
| Goulée | Médoc | 89 |
| Grand Corbin | Saint-Emilion | 89 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 89 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 89 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 89 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 89 |
| Guadet | Saint-Emilion | 89 |
| Haura | Graves | 89 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 89 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 89 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89 |
| La Connivence | Pomerol | 89 |
| La Croix | Pomerol | 89 |
| La Croix de Peyrolie | Lussac-Saint-Emilion | 89 |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 89 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 89 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 89 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 89 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 89 |
| La Grande Clotte blanc | Bordeaux | 89 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 89 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 89 |
| La Pointe | Pomerol | 89 |
| La Sérénité | Pessac-Léognan | 89 |
| La Tour de By | Médoc | 89 |
| La Tour de Mons | Margaux | 89 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 89 |
| la Tour Séran | Médoc | 89 |
| Labégorce | Margaux | 89 |
| Laffitte-Carcasset | Saint-Estèphe | 89 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 89 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 89 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 89 |
| Laroze | Saint-Emilion | 89 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 89 |
| Le Clémentin du Pape Clément | Pessac-Léognan | 89 |
| Le Clémentin du Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 89 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 89 |
| Le Doyenné | Premières Côtes de Bordeaux | 89 |
| Le Fer | Saint-Emilion | 89 |
| Le Moulin | Pomerol | 89 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 89 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 89 |
| Les Douves de La Tour Carnet | Haut Médoc | 89 |
| Les Grands ChÍnes | Médoc | 89 |
| Les Hauts de Smith blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Les Roques | Loupiac | 89 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 89 |
| Lestage | Listrac | 89 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 89 |
| Ma Vérité | Haut Médoc | 89 |
| Maucaillou | Moulis | 89 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 89 |
| Moulinet | Pomerol | 89 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 89 |
| Paloumey | Haut Médoc | 89 |
| Paveil-de-Luze | Margaux | 89 |
| Potensac | Médoc | 89 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 89 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 89 |
| Rollan de By | Médoc | 89 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 89 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 89 |
| Taillefer | Pomerol | 89 |
| Tour Blanche | Médoc | 89 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 89 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 89 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 89 |
| Vrai Canon Bouché | Canon Fronsac | 89 |
| 3 de Valandraud | Saint-Emilion | 88 |
| Adaugusta | Saint-Emilion | 88 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 88 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 88 |
| Barrabaque | Canon Fronsac | 88 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 88 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 88 |
| Belgrave | Haut Médoc | 88 |
| Bellegrave | Pauillac | 88 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 88 |
| Bonalgue | Pomerol | 88 |
| Brillette | Moulis | 88 |
| Brown | Pessac-Léognan | 88 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 88 |
| Cap Léon-Veyrin | Listrac | 88 |
| Carignan Prima | Premières Côtes de Bordeaux | 88 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 88 |
| Cissac | Haut Médoc | 88 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 88 |
| Clos Bertineau | Montagne-Saint-Emilion | 88 |
| Clos des Menuts | Saint-Emilion | 88 |
| Clos des Prince | Saint-Emilion | 88 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 88 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 88 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 88 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 88 |
| Dalem | Fronsac | 88 |
| de Chantegrive | Graves | 88 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 88 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| de La Rivière | Fronsac | 88 |
| de Malleret | Haut Médoc | 88 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 88 |
| Des Fougères | Graves | 88 |
| des Laudes | Saint-Emilion | 88 |
| Desmirail | Margaux | 88 |
| Domaine de Courteillac | Bordeaux supérieur | 88 |
| Durfort Vivens | Margaux | 88 |
| Fayat | Pomerol | 88 |
| Ferrande blanc | Graves | 88 |
| Fonbadet | Pauillac | 88 |
| Fonréaud | Listrac | 88 |
| Fontesteau | Haut Médoc | 88 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 88 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 88 |
| Franc Gr‚ce-Dieu | Saint-Emilion | 88 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 88 |
| Godeau | Saint-Emilion | 88 |
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 88 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 88 |
| Grand Tayac | Margaux | 88 |
| Grand Village blanc | Bordeaux | 88 |
| Greysac | Médoc | 88 |
| Guerry | Côtes de Bourg | 88 |
| Guibot La Fourvieille | Puisseguin Saint-Emilion | 88 |
| Haut Bertinerie | Premières Côtes de Blaye | 88 |
| Haut Bertinerie blanc | Premières Côtes de Blaye | 88 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 88 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 88 |
| L'Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 88 |
| L'Art des Munch | Lussac-Saint-Emilion | 88 |
| La Cabanne | Pomerol | 88 |
| La Clare | Médoc | 88 |
| La Commanderie | Saint-Estèphe | 88 |
| La Croix-Lartigue | Côtes de Castillon | 88 |
| La Demoiselle de Sociando-Mallet | Haut Médoc | 88 |
| La Fleur de Bo¸ard | Lalande de Pomerol | 88 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 88 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 88 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 88 |
| La Rousselle | Fronsac | 88 |
| Lacoste Borie | Pauillac | 88 |
| Lalande | Saint-Julien | 88 |
| Larrivaux | Haut Médoc | 88 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Le Cadran de Fombrauge | Saint-Emilion | 88 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 88 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 88 |
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 88 |
| Les Cadrans de Lassègue | Saint-Emilion | 88 |
| Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 88 |
| Lucia | Saint-Emilion | 88 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 88 |
| Maucaillou Felletin | Haut Médoc | 88 |
| Maucamps | Haut Médoc | 88 |
| Maurac | Haut Médoc | 88 |
| Mazeyres | Pomerol | 88 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 88 |
| Monbrison | Margaux | 88 |
| Mongravey | Margaux | 88 |
| Mont Pérat | Premières Côtes de Bordeaux | 88 |
| Moulin ‡ Vent | Moulis | 88 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 88 |
| Munch | Lussac-Saint-Emilion | 88 |
| Myon de l'Enclos | Moulis | 88 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 88 |
| Penin blanc | Bordeaux | 88 |
| Pérenne | Premières Côtes de Blaye | 88 |
| Pibran | Pauillac | 88 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Pomeys | Moulis | 88 |
| Preuillac | Médoc | 88 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 88 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 88 |
| Riou de Thaillas | Saint-Emilion | 88 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 88 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 88 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 88 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 88 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 88 |
| Suau | Barsac | 88 |
| Tour de Mirambeau | Bordeaux | 88 |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | 88 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 88 |
| Trianon | Saint-Emilion | 88 |
| Trois Origines | Saint-Emilion | 88 |
| Vignot | Saint-Emilion | 88 |
| Alix de Plaisance blanc | Bordeaux | 87 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 87 |
| Beau Soleil | Pomerol | 87 |
| Beaumont | Haut Médoc | 87 |
| Bel Air | Haut Médoc | 87 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 87 |
| Bel-Air-Ou? | Saint-Emilion | 87 |
| Bellegrave | Pomerol | 87 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 87 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 87 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 87 |
| Camensac | Haut Médoc | 87 |
| Capdet | Listrac | 87 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 87 |
| Cassagne Haut-Canon | Canon Fronsac | 87 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 87 |
| Clos René | Pomerol | 87 |
| Côte Montpezat | Côtes de Castillon | 87 |
| de Carlmagnus | Fronsac | 87 |
| de Francs | Bordeaux Côtes de Francs | 87 |
| de Francs Les Cerisiers | Bordeaux Côtes de Francs | 87 |
| de La Dauphine | Fronsac | 87 |
| de Laussac | Côtes de Castillon | 87 |
| de Lussac | Lussac-Saint-Emilion | 87 |
| Edmus | Saint-Emilion | 87 |
| Faizeau | Montagne-Saint-Emilion | 87 |
| Ferrande | Graves | 87 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 87 |
| Fourcas-Borie | Listrac | 87 |
| Gigault cuvée Viva | Premières Côtes de Blaye | 87 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 87 |
| Granins-Grand-Poujeaux | Moulis | 87 |
| Haut Ballet | Fronsac | 87 |
| Haut Breton Larigaudière | Margaux | 87 |
| Haut-Bellevue | Haut Médoc | 87 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 87 |
| Haut-Maurac | Médoc | 87 |
| Haut-Nouchet | Pessac-Léognan | 87 |
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | 87 |
| Hostens-Picant cuvée des Demoiselles blanc | Sainte-Foy-Bordeaux | 87 |
| Hostens-Picant cuvée Lucullus | Sainte-Foy-Bordeaux | 87 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 87 |
| L'Isle Fort | Bordeaux supérieur | 87 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 87 |
| La Clémence | Pomerol | 87 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 87 |
| La Croix de Pérenne | Premières Côtes de Blaye | 87 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 87 |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 87 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 87 |
| La Tour de Bessan | Margaux | 87 |
| Lafon | Médoc | 87 |
| Lalaudey | Moulis | 87 |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 87 |
| Landat | Haut Médoc | 87 |
| Larose Perganson | Haut Médoc | 87 |
| Le Monteil d'Arsac | Haut Médoc | 87 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 87 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 87 |
| Lyonnat | Lussac-Saint-Emilion | 87 |
| Maison Blanche | Médoc | 87 |
| Malescasse | Haut Médoc | 87 |
| Marsau | Bordeaux Côtes de Francs | 87 |
| Moulin de Blanchon | Haut Médoc | 87 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 87 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 87 |
| Petrus GaÔa | Bordeaux supérieur | 87 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 87 |
| Pontac Lynch | Margaux | 87 |
| Rahoul | Graves | 87 |
| Rahoul blanc | Graves | 87 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 87 |
| Ripeau | Saint-Emilion | 87 |
| Roc | Côtes de Castillon | 87 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 87 |
| Saint-Paul | Haut Médoc | 87 |
| Saransot Dupre | Listrac | 87 |
| Tayac | Margaux | 87 |
| Tournefeuille | Lalande de Pomerol | 87 |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 87 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 87 |
| Alix de Plaisance | Premières Côtes de Bordeaux | 86 |
| Arcins | Haut Médoc | 86 |
| Balac | Haut Médoc | 86 |
| Barateau | Haut Médoc | 86 |
| Barreyres | Haut Médoc | 86 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 86 |
| Brande-Bergère cuvée O'Byrne | Bordeaux supérieur | 86 |
| Carignan | Premières Côtes de Bordeaux | 86 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 86 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 86 |
| Côte Montpezat blanc | Bordeaux | 86 |
| d'Arche | Haut Médoc | 86 |
| d'Arsac | Margaux | 86 |
| du Courlat | Lussac-Saint-Emilion | 86 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 86 |
| Duthil | Haut Médoc | 86 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 86 |
| Girolate blanc | Bordeaux | 86 |
| Guitignan | Moulis | 86 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 86 |
| L'Argilus du Roi | Saint-Estèphe | 86 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 86 |
| La France | Bordeaux supérieur | 86 |
| La Garricq | Moulis | 86 |
| La Haye | Saint-Estèphe | 86 |
| La Lauzette-Declercq | Haut Médoc | 86 |
| La Mouline | Moulis | 86 |
| Le Vieux Moulin | Bordeaux | 86 |
| Les Grands Maréchaux | Premières Côtes de Blaye | 86 |
| Malmaison | Moulis | 86 |
| Malromé cuvée Comtesse Adèle | Bordeaux supérieur | 86 |
| Meyre | Haut Médoc | 86 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 86 |
| Patris | Saint-Emilion | 86 |
| Penin Les Cailloux | Bordeaux supérieur | 86 |
| Peyfaures | Bordeaux supérieur | 86 |
| Pomys | Saint-Estèphe | 86 |
| Reverdi | Listrac | 86 |
| Reynon blanc | Bordeaux | 86 |
| Roc de Calon | Montagne-Saint-Emilion | 86 |
| Roland La Garde | Premières Côtes de Blaye | 86 |
| Sainte-Marie Madlys blanc | Entre Deux Mers | 86 |
| Ségur De Cabanac | Saint-Estèphe | 86 |
| Simard | Saint-Emilion | 86 |
| Thieuley | Bordeaux | 86 |
| Thieuley blanc | Bordeaux | 86 |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | 86 |
| Tour de Mirambeau blanc | Bordeaux | 86 |
| Tour de Sarrail | Bordeaux | 86 |
